Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии на 18.07.2025 г. | ||
Класс | Наполняемость | Количестве вакантных мест |
АООП 1 вариант | ||
1 | 0 | 12 |
2 | 1 | 11 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | 6 |
5 | 4 | 8 |
6 | 3 | 9 |
7 | 7 | 5 |
8 | 8 | 4 |
9 | 7 | 5 |
10 | 12 | 0 |
АООП 2 вариант | ||
4 а | 2 | 3 |
7 а | 2 | 3 |
9 а | 2 | 3 |
10 а | 2 | 3 |
11 а | 3 | 2 |
12 а | 2 | 3 |
АООП профессионального обучения 19601 «Швея» | ||
группа профессионального обучения, 1 год обучения | 3 | 9 |
АООП профессионального обучения 16675 «Повар» | ||
группа профессионального обучения, 1 год обучения | 12 | 0 |
группа профессионального обучения, 2 год обучения | 11 | 1 |
Адаптированные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы |
|||
Направленность | Наименование кружка | Наполняемость | Количестве вакантных мест |
Физкультурно-спортивная | Общая физическая подготовка | 12 | 12 |
Художественная | Танцуем вместе | 12 | 12 |
Художественная | Умелые ручки | 12 | 12 |
Художественная | Резьба по дереву | 12 | 12 |
Художественная | Театральное искусство | 12 | 12 |
Художественная | Бисероплетение | 12 | 12 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) | |
Уровень образования: | начальное общее |
Форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся: | 51 |
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации: | 51 |
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) | |
Уровень образования: | начальное общее |
Форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся: | 13 |
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации: | 13 |
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 |
АООП профессионального обучения 19601 «Швея» | |
Форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся: | 3 |
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации: | 3 |
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 |
АООП профессионального обучения 16675 «Повар» | |
Форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся: | 21 |
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации: | 21 |
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 |