Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места на 10.03.2025 г. | ||
| Класс | Наполняемость | Количестве вакантных мест |
| АООП 1 вариант | ||
| 1 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | 10 |
| 3 | 6 | 6 |
| 4 | 4 | 8 |
| 5 | 3 | 9 |
| 6 | 7 | 5 |
| 7 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 4 |
| 9 | 7 | 5 |
| 10 | 9 | 3 |
| 10 б | 6 | 6 |
| АООП 2 вариант | ||
| 3 а | 2 | 3 |
| 6 а | 2 | 3 |
| 8 а | 2 | 3 |
| 9 а | 1 | 4 |
| 10 а | 3 | 2 |
| 11 а | 2 | 3 |
| АООП профессионального обучения 16675 «Повар» | ||
| группа профессионального обучения | 11 | 1 |
| Адаптированные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы |
|||
| Направленность | Наименование кружка | Наполняемость | Количестве вакантных мест |
| Физкультурно-спортивная | Общая физическая подготовка | 9 | 3 |
| Художественная | Танцуем вместе | 7 | 5 |
| Художественная | Умелые ручки | 10 | 2 |
| Художественная | Резьба по дереву | 9 | 3 |
| Художественная | Театральное искусство | 7 | 5 |
| Художественная | Бисероплетение | 8 | 4 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) | |
| Уровень образования: | начальное общее |
| Форма обучения: | очная |
| Общая численность обучающихся: | 60 |
| Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов: | 60 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) | |
| Уровень образования: | начальное общее |
| Форма обучения: | очная |
| Общая численность обучающихся: | 12 |
| Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов: | 12 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 |
| АООП профессионального обучения 16675 «Повар» | |
| Форма обучения: | очная |
| Общая численность обучающихся: | 11 |
| Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов: | 11 |
| Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения